实时更新 · 权威数据 · 精准查询
| 期号 | 开奖号码 | 开奖日期 |
|---|---|---|
| 2024001 | 3 7 9 | 今日 |
| 2023351 | 5 1 8 | 昨日 |
| 2023350 | 2 6 4 | 前日 |
| 2023349 | 9 0 3 | 12-27 |
| 2023348 | 7 4 6 | 12-26 |
| 2023347 | 1 8 2 | 12-25 |
| 2023346 | 6 3 5 | 12-24 |
| 2023345 | 0 9 7 | 12-23 |
通过对近50期开奖数据的统计分析,我们为您整理了以下热门号码与冷门号码参考:
| 号码 | 出现次数 | 出现频率 |
|---|---|---|
| 0 | 12次 | 8.0% |
| 1 | 15次 | 10.0% |
| 2 | 14次 | 9.3% |
| 3 | 21次 | 14.0% |
| 4 | 10次 | 6.7% |
| 5 | 16次 | 10.7% |
| 6 | 13次 | 8.7% |
| 7 | 20次 | 13.3% |
| 8 | 9次 | 6.0% |
| 9 | 20次 | 13.3% |
📌 福彩3D玩法自2004年上市以来,深受广大彩民喜爱,累计销售超过数千亿元。
📌 2024年福彩3D游戏规则保持不变,每日开奖,返奖率高达53%。
📌 福彩公益金广泛用于社会福利事业,包括养老、助残、救孤、济困等领域。
📌 理性购彩、快乐生活,每一张彩票都是一份爱心的传递。